This text is replaced by the Flash movie.
 
membrana a sacco  

 

Capacità Membrane A B C D
2/3 LT 65 45 135 80
5/8 LT 65 45 155 105
8/12 LT 65 45 200 115
12/18 LT 65 45 265 135
24 LT 110 80 260 200
24 LT Flangia Larga 120 90 260 200
35/50 LT 110 80 335 210
50/80 LT 110 80 500 220
60/80 LT Flangia Larga 125 95 665 235
100 LT Flangia Larga con foro di fiss. 26 mm 125 95 785 235
100 LT con foro di fissaggio 26 mm 110 80 670 240
200 LT con foro di fissaggio 26 mm 200 140 850 340
300 LT con foro di fissaggio 26 mm 200 140 1000 340
500 LT con foro di fissaggio 26 mm 200 140 1230 400

 

 
This text is replaced by the Flash movie.